Details
Praktisch und benutzerfreundlich - Der Suunto t1 ist der ideale Herzfrequenzmesser für den Freizeitsport im Fitnessclub sowie für Freizeitjogger und -geher.
Wir wissen alle, wie es sich anfühlt, wenn wir mal wieder ein bisschen zu viel in die Pedale getreten haben, zu weit gejoggt oder zu schnell gelaufen sind. Wie der Körper in solchen Situationen jedoch wirklich reagiert, wissen Sie meist nicht. Mit dem Suunto t1 und dem dazugehörigen Suunto Herzfrequenzgurt jedoch behalten Sie Ihre aktuelle und durchschnittliche Herzfrequenz von nun an genau im Blick.
Mit dem Suunto t1 sehen Sie Ihre Kalorien entweder in Echtzeit verschwinden, oder Sie überzeugen sich in Ihrer Trainingszusammenfassung davon, welche Fortschritte Sie in den vergangenen zwei Monaten erzielt haben.
Während Ihnen der angezeigte Zonentrainingsstatus verrät, ob Sie mit der richtigen Intensität trainieren, bewahrt Sie der einstellbare Herzfrequenzalarm vor einem übermäßigen Trainingseinsatz. Mit den Trainingskontrollfunktionen des Suunto t1 gestalten Sie Ihre Trainingseinheiten stets sicher und konstant. Weitere Vorteile ergeben sich aus der Möglichkeit, den Suunto t1 an kompatible Kardiogeräte in Ihrem Fitnessstudio anzuschließen.
Ihr Körper, Ihr Training - Überwachen Sie Ihre Trainingserfolge genau und kommen Sie Ihren Zielen mit dem Suunto t1 einen Schritt näher.
Zusatzinformation
| Größe | M |
|---|---|
| Lieferzeit | ca. 5 Tage |
| Vertikale Geschwindigkeit | Nein |
| Kumulative Höhendaten in Echtzeit | Nein |
| Temperaturausgleich | Nein |
| Gesamter Auf/Abstieg | Nein |
| Auflösung | 1m |
| Aufzeichnungsintervalle | 2s, 10s |
| Höhenmesser Anzeigebereich -500m - 9000m / -1600ft - 29500ft | Nein |
| Countdown-Timer | Nein |
| Stoppuhr | Ja |
| Maximale Anzahl Zwischenzeiten im Speicher | 30 |
| Zeitgeber (Intervall & Warm-Up) | Nein |
| Durchschnittliche Herzfrequenz in Echtzeit | Ja |
| Traingingseffekt | in Echtzeit |
| Kalorien | In Echtzeit |
| ANT-codierte Herzfrequenz- und Geschwindigkeitsübertragung | Nein |
| Speicherkapazität | 1 Logdatei |
| PC-Analyse mit 7 Körperparameter | Nein |
| EPOC | Nein |
| Aufzeichnungsintervalle | Schlag für Schlag |
| HF-Grenzwerte und -Zonen | Ja |
| Suunto Comfort Belt (analogisch kodiert) | Kompatibel |
| Suunto Comfort Belt (ANT-kodiert) | Keine Angabe |
| Suunto Dual Belt (analogische und ANT-Kodierung) | Kompatibel |
| Suunto HF-Gurt (analogisch codiert) | Inklusive |
| Suunto HF-Gurt (ANT-codiert) | Keine Angabe |
| Suunto Memory Belt (ANT-codiert) | Kompatibel |
| Betriebstemperatur | -20°C - +60°C/-5°F - +140°F |
| Armband vom Benutzer auswechselbar | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 30m/100ft |
| Lagerungstemperatur | -30°C - +60°C/-22°F - +140°F |
| Einstellbare Messeinheiten metrisch/feet | Ja |
| Mineralglas | Nein |
| Menübezogene Benutzeroberfläche | Ja |
| Matrixanzeige | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Elektro- lumiseszente Anzeige |
| Hintergrundbeleuchtung für Nachtgebrauch | Nein |
| Temperatur | Nein |
| Software Name | Suunto Training Manager Software (im Preis inbegriffen) |
| Alarm für niedrigen Batteriestrom | Ja |
| Vom Benutzer wechselbare Batterie | Ja |
| Anpassbares Display | Nein |
| Tastensperre | Ja |
| Suunto Coach - Personal Training Program | Nein |
| Kompatibel mit PODS | Nein |
| 12/24h | Ja |
| Kalenderuhr | Ja |
| Anzeige zweier Zeitzonen | Ja |
| Tägliche Alarme | Ja |
| Video | Keine Angabe |
