Details
Mit dem Suunto Foot POD messen und speichern Sie beim Wandern, Laufen oder Joggen Ihre Geschwindigkeits- und Streckendaten mit höchster Präzision in einer tollen und stilvollen Art und Weise.
Mit dem leichtgewichtigen und ausdauernden Suunto Foot POD behalten Sie Ihre Laufleistung jederzeit im Blick. Sobald der Suunto Foot POD am Schnürsenkel befestigt und mit dem Suunto t3c, Suunto t4c oder Suunto t6c gekoppelt ist, können Wanderer, Läufer und Jogger kinderleicht ihre Geschwindigkeits-, Entfernungs- und Trittfrequenzdaten messen und aufzeichnen, um damit ihre Laufleistung und das gesamte Trainingspensum zu optimieren.
Durch Festlegen eines Geschwindigkeitsalarms, der Sie über jede Abweichung von Ihren persönlichen Vorgaben informiert, verbessern Sie gezielt Ihre Langstreckenausdauer - das perfekte Hilfsmittel beim Trainieren für einen Marathon oder beim Trainieren mit wechselnden Intensitäten. Beim Intervalltraining erfasst das Gerät automatisch Ihre Rundenzeiten und Distanzen, sodass Sie jederzeit über die eigene Leistung informiert sind und auf Grundlage dieser Informationen noch effizienter trainieren können.
Ein noch umfassenderes Bild über jede einzelne Trainingseinheit erhalten Sie, wenn Sie die vom Suunto Foot POD aufgezeichneten Laufdaten durch die physiologischen Daten eines Suunto Herzfrequenzmessers ergänzen. Und damit Ihnen kein einzelner Schritt entgeht, verfügt das Gerät über eine Batterielaufzeit von bis zu 200 Stunden.
Sie laufen Kilometer um Kilometer, Stunde um Stunde, und mit jedem Schritt wollen Sie besser werden - mit dem Suunto Foot POD sind Sie bereit für diese Mission.
Runner's World, eines der weltweit größten Laufsportmagazine, führte im November 2008 einen Praxistest für Distanzmesser durch. Die t6c und der Laufsensor Foot POD wurden mit dem Prädikat "Runner's World Testsieger" prämiert.
Zusatzinformation
| Größe | M |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
| Vertikale Geschwindigkeit | Nein |
| Kumulative Höhendaten in Echtzeit | Nein |
| Temperaturausgleich | Nein |
| Gesamter Auf/Abstieg | Nein |
| Auflösung | 1m |
| Aufzeichnungsintervalle | 2s, 10s |
| Höhenmesser Anzeigebereich -500m - 9000m / -1600ft - 29500ft | Nein |
| Countdown-Timer | Nein |
| Stoppuhr | Ja |
| Maximale Anzahl Zwischenzeiten im Speicher | Nein |
| Zeitgeber (Intervall & Warm-Up) | Nein |
| Durchschnittliche Herzfrequenz in Echtzeit | Ja |
| Traingingseffekt | in Echtzeit |
| Kalorien | Keine Angabe |
| ANT-codierte Herzfrequenz- und Geschwindigkeitsübertragung | Nein |
| Speicherkapazität | 1 Logdatei |
| PC-Analyse mit 7 Körperparameter | Nein |
| EPOC | Nein |
| Aufzeichnungsintervalle | Schlag für Schlag |
| HF-Grenzwerte und -Zonen | Ja |
| Suunto Comfort Belt (analogisch kodiert) | Kompatibel |
| Suunto Comfort Belt (ANT-kodiert) | Keine Angabe |
| Suunto Dual Belt (analogische und ANT-Kodierung) | Keine Angabe |
| Suunto HF-Gurt (analogisch codiert) | Kompatibel |
| Suunto HF-Gurt (ANT-codiert) | Keine Angabe |
| Suunto Memory Belt (ANT-codiert) | Kompatibel |
| Betriebstemperatur | -20°C - +60°C/-5°F - +140°F |
| Armband vom Benutzer auswechselbar | Nein |
| Wasserdichtigkeit | 30m/100ft |
| Lagerungstemperatur | -30°C - +60°C/-22°F - +140°F |
| Einstellbare Messeinheiten metrisch/feet | Nein |
| Mineralglas | Nein |
| Menübezogene Benutzeroberfläche | Nein |
| Matrixanzeige | Nein |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Elektro- lumiseszente Anzeige |
| Hintergrundbeleuchtung für Nachtgebrauch | Nein |
| Temperatur | Nein |
| Software Name | Suunto Training Manager Software (im Preis inbegriffen) |
| Alarm für niedrigen Batteriestrom | Nein |
| Vom Benutzer wechselbare Batterie | Nein |
| Anpassbares Display | Nein |
| Tastensperre | Nein |
| Suunto Coach - Personal Training Program | Nein |
| Kompatibel mit PODS | Nein |
| 12/24h | Nein |
| Kalenderuhr | Nein |
| Anzeige zweier Zeitzonen | Nein |
| Tägliche Alarme | Nein |
| Video | Keine Angabe |
